

Trelawny PPT Handheld Deck Scaler 手持式除锈机
品牌: Trelawny
型号: PPT Handheld Deck Scaler
Trelawny PPT 手持式除锈机是小面积喷砂处理的**替代方案。专为受限空间设计,提供高效、经济的表面处理解决方案,配备多种规格气动刀头,适用于甲板及狭窄区域的除锈作业。
产品详情
产品概述
Trelawny Peening Preparation Tool (PPT) 是一款专为小面积或无法进行开放式喷砂作业环境设计的手持式除锈机。它是小型区域喷砂处理的真正替代方案,能够以快速且经济的方式有效完成表面预处理工作。
核心优势
- 灵活适用:**解决开放喷砂不可行场景下的表面处理难题。
- 高效经济:在小面积作业中提供**的效率与成本效益。
- 多样配置:提供 2 英寸和 4 英寸两种切割宽度,以及 C Flaps( flap 轮)和 Star(星型轮)多种刀头选择,适应不同工况。
- 气动驱动:采用压缩空气动力源,输出功率稳定达 1.2hp。
技术规格对比
| 参数项目 | 2'' PPT Air C Flaps | 2'' PPT Air Star | 4'' PPT Air C Flaps | 4'' PPT Air Star |
|---|---|---|---|---|
| 货号 (Part Number) | 194.0205 | 194.C205 | 194.0405 | 194.C405 |
| 动力源 | Compressed Air | Compressed Air | Compressed Air | Compressed Air |
| 进气口径 (inch BSP) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| 输出功率 | 1.2hp | 1.2hp | 1.2hp | 1.2hp |
| 吸尘接口 (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 切割宽度 (mm) | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 刀头转速 (rpm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 空气消耗量 | 30l/s (840cfm) | 30l/s (840cfm) | 30l/s (840cfm) | 30l/s (840cfm) |
| 重量 (kg) | 3.4 | 5.2 | 4.1 | 6.4 |
| 长度 (mm) | 345 | 345 | 345 | 345 |
| 宽度 (含电机 mm) | 170 | 170 | 220 | 220 |
| 高度 (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 声压级 Lpa db(A) | 78 | 78 | 76 | 76 |
| 声功率级 Lwa db(A) | 91.8 | 91.8 | 90.45 | 90.45 |
| 振动值 m/s² | 3.5 | 6.0 | 3.1 | 4.6 |



