

Trelawny A45 单相工业吸尘器
品牌: Trelawny
型号: A45 Dust Collector
Trelawny A45 是一款高性能单相工业吸尘器,专为大型研磨机、凿毛机和铣刨机设计。提供便携式集尘桶和 ENDLESSBAG 无限集尘袋两种系统,具备 M 级或 H14 HEPA 过滤选项,确保**的粉尘控制能力。
产品详情
产品概述
Trelawny A45 单相吸尘器是配合大型研磨设备(如研磨机、凿毛机和铣刨机)使用的**选择。该系列提供出色的性能,用户可根据需求选择配备便携式集尘桶(Bin)或 ENDLESSBAG 一次性塑料袋集尘系统。
核心优势
- 强劲动力:提供 3kW 至 3.5kW (约 4-4.6 HP) 的强劲功率,确保持续高效的吸尘效果。
- 灵活配置:支持 110V 和 230V 电压输入,适配不同工地电源环境。
- 高效过滤:标配 M 级星型过滤器,部分型号升级配备 H14 HEPA 二级过滤器,满足严苛的除尘标准。
- 大容量设计:集尘桶型号拥有 60 升容量,减少清理频率;无限集尘袋型号便于快速处理废弃物。
- 低噪音运行:声压级仅为 76 db(A),改善工作环境舒适度。
详细规格参数
| 参数项目 | A45 Bin 110v Class M | A45 Bin 230v Class M | A45 Bin 110v HEPA | A45 Bin 230v HEPA | A45 EB 110v Class M | A45 EB 230v Class M | A45 EB 110v HEPA | A45 EB 230v HEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货号 | 303.4110 | 303.4220 | 303.4112 | 303.4222 | 303.4111 | 303.4221 | 303.4113 | 303.4223 |
| 电压 (V) | 110 | 230 | 110 | 230 | 110 | 230 | 110 | 230 |
| 功率 kW (HP) | 3 (4) | 3.5 (4.6) | 3 (4) | 3.5 (4.6) | 3 (4) | 3.5 (4.6) | 3 (4) | 3.5 (4.6) |
| 插头类型 | IEC Industrial 32 Amp 3 pin | IEC Industrial 16 Amp 3 Pin | IEC Industrial 32 Amp 3 pin | IEC Industrial 16 Amp 3 Pin | IEC Industrial 32 Amp 3 pin | IEC Industrial 16 Amp 3 Pin | IEC Industrial 32 Amp 3 pin | IEC Industrial 16 Amp 3 Pin |
| 真空度 (mm.H2O) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| **风量 (m³/h) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 一级过滤器 | M Class Star | M Class Star | M Class Star | M Class Star | M Class Star | M Class Star | M Class Star | M Class Star |
| 二级过滤器 | N/A | N/A | H14 HEPA | H14 HEPA | N/A | N/A | H14 HEPA | H14 HEPA |
| 集尘方式 | 集尘桶 (Bin) | 集尘桶 (Bin) | 集尘桶 (Bin) | 集尘桶 (Bin) | 无限集尘袋 (Endless bag) | 无限集尘袋 (Endless bag) | 无限集尘袋 (Endless bag) | 无限集尘袋 (Endless bag) |
| 容量 (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 吸尘入口直径 (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 高度 (mm) | 134 | 134 | 134 | 134 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 宽度 (mm) | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| 长度 (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 重量 (kg) | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 声压级 Lpa db(A) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 声功率级 Lwa db(A) | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 |

