

Trelawny SF1 和 SF3 系列除锈锤
品牌: Trelawny
型号: SF1 and SF3 Scaling Hammers
Trelawny SF 系列除锈锤专为快速清除重垢和涂层而设计。该系列工具重量轻、易于操作,非常适合在结构后方及舱壁等狭窄空间作业,提供单头和三头多种配置以满足不同工业需求。
产品详情
产品概述
Trelawny 的 SF 系列除锈锤在快速去除重氧化皮和涂层方面表现**。该系列设计轻便且易于操控,是进入结构后方和紧贴舱壁等狭窄空间进行作业的**选择。无论是单头还是三头型号,均能提供高效的表面处理能力。
核心优势
- 轻量化设计:重量仅为 2.5kg 至 3.7kg,显著降低操作员疲劳度。
- 狭窄空间作业:紧凑的整体长度和工作高度,轻松触及难以到达的区域。
- 高效性能:每分钟 3000 次的冲击频率,确保持续高效的除锈效果。
- 多样化配置:提供防爆(EX)版本、锥形配合可更换锤头以及整体式十字钢锤头等多种选项。
详细规格参数
| 参数项目 | SF1 Vibro-Lo 单头 EX | SF3 三头 EX | SF1 Vibro-Lo 单头 | SF1 Vibro-Lo 单头整体式 | SF3 三头 | SF3 三头整体式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 零件编号 | 196.5110 | 153.5310 | 196.5095 | 196.5080 | 153.5300 | 153.5380 |
| 活塞数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 活塞类型 | 锥形配合可更换锤头 | 锥形配合可更换锤头 | 锥形配合可更换锤头 | 整体式十字钢 | 锥形配合可更换锤头 | 整体式十字钢 |
| 锤头类型 | 无火花十字锥形配合 | 无火花十字锥形配合 | 十字锥形配合 | N/A | 十字锥形配合 | N/A |
| 活塞行程 (mm) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 冲击频率 (次/分) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 空气消耗量 | 4.25l/s (9.0cfm) | 5.2l/s (11.0cfm) | 4.25l/s (9.0cfm) | 4.25l/s (9.0cfm) | 5.2l/s (11cfm) | 5.2l/s (11cfm) |
| 进气口径 (NPT/BSP) | 3/8 (1/2) | 3/8 (1/2) | 3/8 (1/2) | 3/8 (1/2) | 3/8 (1/2) | 3/8 (1/2) |
| 重量 (kg) | 2.5 | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 3.7 | 3.7 |
| 总长度 (mm) | 515 | 450 | 465 | 485 | 485 | 485 |
| 工作高度 (mm) | 140 | 152.5 | 140 | 152.5 | 152.5 | 152.5 |
| 工作宽度 (mm) | 55 | 115 | 55 | 55 | 155 | 155 |
| 声压级 Lpa db(A) | 92.5 | 92.7 | 92.5 | 92.5 | 92.7 | 92.7 |
| 声功率级 Lwa db(A) | 105.5 | 105.7 | 105.5 | 105.5 | 105.7 | 105.7 |
| 振动值 m/s² | 9.9 | 13.4 | 9.9 | 9.9 | 13.4 | 13.4 |

