

Trelawny Vibro-Lo™ 低振动 ATEX 针式与凿式除锈机
品牌: Trelawny
型号: Low Vibration & ATEX Needle & Chisel Scalers
Trelawny Vibro-Lo™ 系列中重型针式和凿式除锈机,配备独特的减振系统,在提供**性能的同时显著降低有害振动。提供标准版及 ATEX 防爆**版本,适用于多种严苛工业环境。
产品详情
产品概述
Trelawny Vibro-Lo™ 系列中重型针式和凿式除锈机采用了 Trelawny **的减振系统,旨在提供**的除锈性能,同时大幅降低对操作人员有害的振动水平。该系列产品线丰富,涵盖针式(Needle)和凿式(Chisel)两种类型,并提供符合 ATEX 标准的防爆型号,确保在潜在爆炸性环境中的安全作业。
核心优势
- 独特减振技术:显著降低手部手臂振动综合征(HAVS)风险,提升操作舒适度。
- ATEX 防爆**:部分型号专为危险区域设计,满足严格的安全标准。
- 多样化选择:提供直柄(In-line)和枪柄(Pistol Grip)两种手柄类型,适应不同操作习惯。
- 高效性能:冲击频率高达 3000 次/分钟,快速清除锈蚀、焊渣及涂层。
规格参数对比
| 参数项 | VL223-Ex 凿式 | VL203-Ex 凿式 | VL303-Ex 凿式 | VL223-Ex 针式 | VL203-Ex 针式 | VL303-Ex 针式 | VL223 凿式 | VL203 凿式 | VL303 凿式 | VL223 针式 | VL203 针式 | VL303 针式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 货号 | 196.2117 | 196.2217 | 196.3017 | 196.2107 | 196.2207 | 196.3007 | 196.2213 | 196.2203 | 196.3203 | 196.2103 | 196.2003 | 196.3003 |
| 手柄类型 | 直柄 | 枪柄 | 枪柄 | 直柄 | 枪柄 | 枪柄 | 直柄 | 枪柄 | 枪柄 | 直柄 | 枪柄 | 枪柄 |
| 凿柄规格 | 1/2" 方形 Vibro-Lo | 1/2" 方形 Vibro-Lo | 1/2" 方形 Vibro-Lo | - | - | - | 1/2" 方形 Vibro-Lo | 1/2" 方形 Vibro-Lo | 1/2" 方形 Vibro-Lo | - | - | - |
| 活塞行程 (mm) | 11 | 11 | 20 | 11 | 11 | 20 | 11 | 11 | 20 | 11 | 11 | 20 |
| 冲击频率 (BPM) | 2400 | 2400 | 3000 | 2400 | 2400 | 3000 | 2400 | 2400 | 3000 | 2400 | 2400 | 3000 |
| 空气消耗量 | 1.89l/s (4.0cfm) | 1.89l/s (4.0cfm) | 2.6l/s (5.5cfm) | 1.89l/s (4cfm) | 1.89l/s (4cfm) | 2.6l/s (5.5cfm) | 1.89l/s (4.0cfm) | 1.89l/s (4.0cfm) | 2.6l/s (5.5cfm) | 1.89l/s (4.0cfm) | 1.89l/s (4.0cfm) | 2.6l/s (5.5cfm) |
| 进气口径 | 1/4" BSP | 1/4" BSP | 1/4" BSP | 1/4" BSP | 1/4" BSP | 1/4" BSP | 1/4" BSP | 1/4" BSP | 1/4" BSP | 1/4" BSP | 1/4" BSP | 1/4" BSP |
| 总长度 (mm) | 435 | 395 | 400 | 370 | 340 | 370 | 435 | 395 | 400 | 370 | 340 | 370 |
| 重量 (kg) | 2.95 | 3.2 | 4.25 | 2.35 | 2.7 | 3.51 | 2.95 | 3.2 | 4.25 | 2.35 | 2.7 | 3.51 |
| 声压级 Lpa dB(A) | 76.3 | 76.3 | 78.2 | 77.7 | 77.7 | 95.06 | 76.3 | 76.3 | 78.2 | 77.7 | 77.7 | 95.06 |
| 声功率级 Lwa dB(A) | 89.3 | 89.3 | 91.2 | 90.7 | 90.7 | 109.5 | 89.3 | 89.3 | 91.2 | 90.7 | 90.7 | 109.5 |
| 振动值 m/s² | 3.69 | 3.33 | 3.7 | 2.56 | 2.75 | 2.3 | 3.69 | 3.33 | 3.7 | 2.55 | 2.75 | 2.3 |
| 针头数量 | - | - | - | 19 | 19 | 28 | - | - | - | 19 | 19 | 28 |
