

Ludlum Model 43-92 α闪烁探测器
品牌: ludlum
型号: Model 43-92
Ludlum Model 43-92(货号47-2555)α闪烁探测器专为α污染测量设计。采用ZnS(Ag)闪烁体,配备大面积探测窗口与多种保护网选项,具备高探测效率与优异的环境适应性,是辐射防护与表面污染监测的理想选择。
产品详情
产品规格
| 指示用途 | α污染测量 |
|---|---|
| 探测器类型 | ZnS(Ag) 闪烁体 |
| 窗口 | 0.8 mg/cm² 金属化聚酯薄膜(户外使用建议 1.2 mg/cm²) |
| 窗口面积 | 有效面积:100 cm² (15.5 in²) 开口面积:88 cm² (13.6 in²) |
| 保护网 | 厚度 0.79 mm,6.5 mm 方形开口,88% 开口率 外部尺寸 (长 x 宽):168 x 92 mm 免工具拆卸,便于快速更换窗口 |
| 探测效率 (4π) | 239Pu:20% |
| 典型本底 (10 µR/hr 辐射场) | 3 cpm 或更低 |
| 探测器均匀性 | 平均读数的 10% 以内 |
| 光电倍增管 | 直径 29 mm (1.125 in.) |
| 工作电压 | 通常 500 至 1200 V(最大 1500 V) |
| 温度范围 | -20 至 50 °C |
| 环境评级 | IP63 |
| 连接器 | "C" 系列(可提供其他类型) |
| 结构材质 | 铝制,米色粉末涂层 |
| 尺寸 (高 x 宽 x 长) | 6.4 x 9.7 x 31.2 cm |
| 重量 | 0.5 kg |
可选配件
保护网选项:
| 描述 | 厚度 | 开口 | 开口率 | 零件号 |
|---|---|---|---|---|
| 标准保护网 | 0.79 mm | 6.5 mm 方形 | 88% | 7393-171 |
| 保护网 | 0.79 mm | 4 mm 方形 | 81% | 7393-209 |
| 保护网 | 0.79 mm | 4.8 mm 六角形 | 83.5% | 7393-208 |
| 保护网 | 0.51 mm | 6.5 mm | 88% | 7393-138 |
| 带网格保护网 | 0.85 mm | 网格:6.5 mm 方形 网面:细不锈钢网 | 69% | 2393-381 |
| 带网格面环 (应与上述保护网配合使用) | 网面:0.064 mm | 细不锈钢网 | 78% | 2393-345 |
其他配件:
| 型号 | 描述 | 零件号 |
|---|---|---|
| Model 180-15-3 | 样品架,适用于最大 5.1 x 1.5 cm (直径 x 长) 的样品。 | 47-3865 |
相关文档
- 数据表 (Data Sheet)
- 产品手册 (Product Manual)
- 探测器夹 (Detector Clips)
- CE 证书 (CE Certificate)
替换部件
| 描述 | 零件号 |
|---|---|
| 窗口组件 (Window Assembly) | 4393-069 |



