

Ludlum Model 3078系列伸缩式辐射巡测仪
品牌: ludlum
型号: Model 3078 Series
Ludlum Model 3078系列伸缩式辐射巡测仪专为在保持安全距离的情况下探测伽马辐射而设计。配备长达4.7米的碳纤维伸缩杆和外部GM探测器,可轻松触及难以接近的区域。支持多种测量模式、数据记录及蓝牙连接,是辐射安全监测的理想选择。
产品详情
产品概述
Ludlum Model 3078系列伸缩式辐射巡测仪(Stretch Scope)专为在保持安全距离的情况下监测伽马辐射区域而设计。该系列仪器在长达4.7米(15.3英尺)的碳纤维伸缩杆末端配备了外部GM(盖革-米勒)探测器,使探测器能够轻松触及其他类型仪器难以接近的区域。Model 3078i版本还配备了额外的内部GM或闪烁探测器,用于监测用户的剂量暴露。
表体采用耐用的高抗冲塑料制成,具有防溅结构,适合户外使用。仪器配备大型易读LCD显示屏,背光可根据环境光线自动调节,在任何条件下均能提供最佳视觉效果。用户可调音频电平可在所有操作模式下为操作员提供清晰的咔嗒声和警报声。表头可拆卸,可脱离伸缩杆单独使用。
主要特点
- 轻量化碳纤维伸缩杆:长度1.3至4.7米(4.1至15.3英尺)
- 测量范围:1 µSv/h 至 10 Sv/h(0.1 mR/hr 至 1 kR/hr)
- 显示分辨率:1 µSv/h(0.1 mR/hr)
- 量程选择:低、高或自动量程
- 操作模式:速率(Rate)、最大值(Max)、计数(Count)和剂量(Dose)
- 外部探测器配备2个GM管
- 3078i版本提供用于剂量测量的内部探测器
- 4按键表头界面与3按键手柄界面,操作简便
- 数字校准与数据记录功能
- 大型背光LCD显示屏,易于读取
- 探测器末端配有照明灯,可照亮检查区域
- 支持蓝牙和耳机选配
技术规格
| 外部探测器 | 两个能量补偿GM管 |
|---|---|
| 内部探测器(仅限3078i版本) | 能量补偿GM或闪烁探测器(详见配置选项) |
| 能量响应 | 在60 keV至3 MeV范围内,误差在真实值的25%以内 |
| 线性度 | 读数在真实值的10%以内 |
| 显示屏 | 三位数自动量程LCD。单位:(μ)(m)(k)(M)R(/h), (μ)(m)(k)(M)Sv(/h), (k)cps, (k)(M)cpm。指示器:条形图、模式(MAX, INTG)、三个警报级别、故障信息(FAULT, OVERLOAD, LOSS OF COUNT, OVERRANGE)、USB、无线、音频和低电量。 |
| 显示范围 | 1 µSv/h 至 10 Sv/h(0.1 mR/hr 至 1 kR/hr) |
| 量程选择 | LOW(低)量程:1 µSv/h 至 20 mSv/h(0.1 mR/hr 至 2 R/hr); HIGH(高)量程:8 mSv/h 至 10 Sv/h(0.8 R/hr 至 1 kR/hr); AUTO(自动)量程:覆盖整个显示范围 |
| 显示背光 | 内置环境光传感器自动激活LED背光(除非内部拨码开关设置为常亮,这会缩短电池寿命) |
| 用户控制 |
|
| 响应时间 | 用户可选择1至60秒,自动SLOW(慢),自动FAST(快),固定SLOW(22秒),固定FAST(4秒) |
| 警报 | 三个可调警报设定点,适用于计数率、照射量/剂量、计数和累积剂量,可在显示范围内调节 |
| 过载保护 | 高计数率饱和保护,防止显示虚假的低计数率。若检测到过载,显示屏将显示OVERLOAD并触发声音警报 |
| 丢计数保护 | 探测器60秒无脉冲后,仪器将闪烁零读数,触发声音警报,并显示LOSS OF COUNTS |
| 超量程 | 若读数超过预定义探测器范围,仪器将闪烁最大读数,触发声音警报,并显示OVERRANGE |
| 音频 | 约4 kHz,咔嗒声在0.6米(2英尺)处大于65 dB,警报声大于72 dB |
| 校准保护 | 内部拨码开关可禁用前面板校准参数更改 |
| 电源 | 4节"AA"电池 |
| 电池寿命 | 无背光时约75小时(背光和照明灯常亮时低至20小时),16小时低电量警告 |
| 结构 | 高抗冲聚碳酸酯,带橡胶密封圈和独立电池仓,连接至碳纤维伸缩杆 |
| 温度范围 | -20至50 °C(-5至122 °F);可认证在-40至65 °C(-40至150 °F)下运行 |
| 环境评级 | NEMA 3x评级;IP53评级 |
| 尺寸(高x宽x长) | 收缩状态:20.0 x 11.4 x 125.1 cm(7.9 x 4.5 x 49.25 in. [4.1 ft.]);完全伸展长度:466.7 cm(183.75 in. [15.3 ft.]) |
| 重量 | 2.5 kg(5.4 lb),含电池和肩带 |
型号配置
| 型号 | 内部探测器 | 量程 | 货号 |
|---|---|---|---|
| 3078 | 无 | 无 | 48-4332 |
| 3078i | 能量补偿GM | 本底至50 mSv/h (5 R/hr) | 48-4337 |
| 3078i/1 | CsI闪烁体,18 x 18 mm | 本底至500 µSv/h (50 mR/hr) 灵敏度:100 cpm/µR/hr | 48-4337-1 |
选配件
| 选项 | 描述 | 货号 |
|---|---|---|
| Lumic校准套件 | Lumic校准软件允许通过USB端口读写Model 3000系列和Model 30系列仪器的重要参数。包含校准向导和坪区向导。套件包括Lumic校准软件1.0和2.0版、Model 3000系列USB线缆及Model 30系列USB线缆。 | 4519-865 |
| Lumic配置套件 | Lumic配置软件允许通过USB端口读写重要参数(不包含校准或坪区向导)。套件包括Lumic配置软件及相应的USB线缆。 | 4519-747 |
| Lumic数据记录套件 | 包含Lumic数据记录软件和线缆。 | 4498-1019 |
| 耳机插孔 | 为仪器添加耳机插孔。 | 4498-555 |
| 立体声/单声道耳机 | 可调节的立体声/单声道耳机。 | 22-9313 |
| 肩带 | 1.8米(6英尺)可调节尼龙替换肩带。 | 22-9649 |
| Model 3078系列防护箱 | 坚固、防水、防压、防尘的运输和存储箱。 | 4272-730 |
数据输出选项
注意:以下选项只能选择其一。
| 选项 | 描述 | 货号 |
|---|---|---|
| Model 3000系列蓝牙选项及Lumic Linker | 将仪器与Android或iOS移动设备进行无线连接。 | 4519-564 |
| RS-232串行端口 | 添加真正的RS-232串行端口连接器。 | 4519-594 |
| TTL串行端口 | 添加TTL 3.3 V串行端口连接器。 | 4519-595 |



