

Ludlum Model 19 微伦琴辐射巡测仪 (48-1615)
品牌: ludlum
型号: Model 19
Ludlum Model 19 是一款高灵敏度微伦琴伽马辐射巡测仪,内置NaI(Tl)闪烁体探测器,量程0-5000 μR/hr。铸铝外壳防溅水设计,电池寿命长达2000小时,适用于户外低水平辐射检测。
产品详情
产品概述
Ludlum Model 19 是一款高灵敏度的微伦琴(microR)伽马辐射巡测仪,内置 2.5 x 2.5 cm 的 NaI(Tl) 闪烁体探测器。其测量范围为 0 至 5000 μR/hr。该仪器采用铸铝外壳,配备独立电池仓和金属手柄,具备出色的工业坚固性和耐用性,适合长期户外使用。(注:如需 µSv/h 单位,请使用 Model 19 Series 8,货号 48-2582。)
核心特点
- 高灵敏度探测:对伽马射线具有极高的灵敏度,适用于低水平辐射检测。
- 宽广量程:测量范围覆盖 0 至 5000 μR/hr。
- 坚固耐用:铸铝结构搭配防溅水保护,专为户外恶劣环境设计。
- 超长续航:碱性电池寿命长达 2000 小时。
- 人性化设计:配备表头照明灯,方便在暗光环境下读数。
技术规格
| 参数 | 规格说明 |
|---|---|
| 应用场景 | 低水平(微伦琴)伽马射线巡测 |
| 探测器 | NaI(Tl) 闪烁体,尺寸 2.5 x 2.5 cm |
| 探测范围 | 0 至 5000 μR/hr |
| 灵敏度 (137Cs) | 约 175 cpm / μR/hr |
| 能量响应 | 能量相关(非线性响应可能导致剂量测量偏差) |
| 线性度 | 读数 ±10% 真实值 |
| 表头刻度 | 0-25 µR/hr, 0-50 µR/hr, 电池测试, 高压测试 |
| 表头类型 | 6.4 cm 弧度,1 mA 模拟型 |
| 工作环境 | 防溅水屏蔽,适合户外使用 |
| 温度范围 | -20 至 50 °C(可认证 -40 至 65 °C) |
| 电源 | 2 节 D 型电池(外部可访问的密封电池仓) |
| 电池寿命 | 碱性电池约 2000 小时 |
| 外壳材质 | 铸铝和拉伸铝,米色粉末涂层 |
| 尺寸 (高x宽x长) | 15.2 x 8.9 x 21.6 cm(不含手柄) |
| 重量 | 2.04 kg(含电池) |
控制面板与操作
前面板控制设计直观,包含以下功能:
- 量程旋钮:可切换 0-25, 0-50, 0-250, 0-500, 0-5000 μR/hr 及关机档。
- 响应开关:快速(4秒)或慢速(22秒)响应切换。
- 音频开关:内置扬声器,音量大于 60 dB(0.6米处),带开关控制。
- 功能按钮:包括高压显示、电池电压测试、表头归零复位及照明灯激活。
- 校准控制:位于仪器前面板,配有保护盖。
可选配件
| 选项 | 描述 | 货号 |
|---|---|---|
| 过载指示器 | 增加过载指示功能(不含照明)。 | 4464-153 |
| 探测器夹 | 不锈钢夹,连接手柄或外壳,方便单手携带。 | 视探测器而定 |
| 照明手柄 | 带 LED 灯的手柄,用于照亮仪器显示屏。 | 4464-154 |
| 肩带 | 可调节尼龙肩带。 | 4363-413 |
| 运输和存储箱 | 坚固、防尘防水的小型运输和存储箱。 | 2311062 |
| 检查源 | 用于检查仪器响应的塑料圆盘通用检查源。 | 视源材料而定 |
替换部件
| 描述 | 货号 |
|---|---|
| NaI(Tl) 闪烁体粘合至 PMT,无底座带分压器 | 2004-033 |
| NaI(Tl) 闪烁体带 PMT,无底座带分压器 | 40-5154 |
| 探测器组件(包含 2004-033) | 47-1574 |



