

Ludlum 48-4112 Model 35 车载数字辐射巡测仪
品牌: ludlum
型号: Model 35
Ludlum Model 35 (货号: 48-4112) 是一款多功能、轻量化的车载数字辐射巡测仪,配备外部探测器,适用于α、β或γ辐射测量。具备大尺寸背光LCD、直观的三键操作及多种报警功能,是车载辐射监测的理想选择。
产品详情
产品概述
Ludlum Model 35 是一款多功能、轻量化的车载辐射巡测仪,配备外部探测器,专用于α、β或γ辐射测量。该设备在不触发报警时保持低调运行;一旦达到报警阈值,用户可迅速将其从支架上取下,以便进行近距离的细致检查。设备提供三种操作模式:RATE(速率)、MAX(最大值)和COUNT(计数)。在RATE和MAX模式下,测量数据可采用两组单位(主要和次要)进行收集,支持cps、cpm、Bq、dpm、R/hr、rem或Sv/h等单位,用户只需按下“Units(单位)”按钮即可轻松切换。
仪器内置开关可用于启用或禁用前面板设置功能,以防止意外修改所需设置。此外,用户还可通过 Ludlum 提供的专用软件进行参数配置。该巡测仪配备大尺寸、易读取的LCD液晶显示屏、音频警告音,并采用直观、易用的友好设计。其防泼溅结构使 Model 35 能够在户外环境中使用。仪器外壳由轻质、耐用的高抗冲塑料制成,出厂时已配备电池并附带校准证书,开箱即用。
主要特点
- 包含可旋转球形安装支架
- 可选配挡风玻璃支架和仪表盘下支架
- 可通过连接车辆电源或内置电池供电
- 大尺寸背光自动量程LCD屏幕,视角可调
- 直观的绿、黄、红三色状态指示灯
- 三键式直观界面,操作简便
- 配备USB接口,支持全数字校准
技术规格
| 兼容探测器 | GM管、正比计数管、闪烁体探测器(默认BNC接口,可提供其他接口) |
|---|---|
| LCD显示屏 | 3位LCD,大尺寸13.4毫米数字,带低电量指示、MAX、ALARM、MUTE显示。 单位:(k)cps, (k)cpm, (k)Bq, (k)dpm, (µ)(m)R(/h), (µ)(m)Sv(/h), (µ)(m)rem(/h) |
| 显示范围 | 0.0 cps 至 99.9 kcps;0.00 cpm 至 999 kcpm;0.00 Bq 至 99.9 kBq;0.00 dpm 至 999 kdpm;0.00 µR/h 至 999 R/h;0.00 µrem/hr 至 999 rem/h;0.00 µSv/h 至 999 Sv/h。显示范围可设置为限制在校准范围内。 |
| 背光 | 内置环境光传感器自动激活低功耗LED背光。报警灯亮度随环境光水平变化。 |
| 控制按键 | ON/OFF/ACK:长按开机;轻触确认报警并静音;长按关机。 UNITS:长按在计数率、剂量/照射量或衰变率单位之间切换。 MODE:长按在NORMAL、MAX和COUNT模式之间交替。 |
| 响应时间 | 用户可选1至60秒,自动响应速率FAST或SLOW,或固定FAST和SLOW。 |
| 报警 | 计数率、照射量/剂量和标量报警设定点可在显示范围内调节。 |
| 过载保护 | 高计数率饱和保护,防止错误显示较低的计数率。 |
| 零点保护 | 在用户设定的时间间隔内未接收到探测器脉冲后,仪器将闪烁零点读数并触发报警音频。 |
| 死时间校正 | 采用一阶和二阶校正以扩展性能。 |
| 高压 | 400 至 1500 Vdc |
| 阈值 | 2 至 120 mV |
| 音频 | 在0.6米处大于75 dB,约4 kHz。 |
| 咔哒声分频 | x1, x10, x100, x1k |
| 电源 | 内置:两节碱性或可充电AAA电池。 外部:通过可选的供电支架输入10至24 V。 |
| 电池寿命 | 100小时,提前24小时低电量警告。 |
| 结构材质 | 高抗冲塑料,配有防水橡胶密封圈和独立电池仓。 |
| 温度范围 | -20 至 50 °C(可认证在 -40 至 65 °C 下运行)。 |
| 环境评级 | NEMA 3x 或 IP52(带音频孔密封选项时,音量约降低10 dB)。 |
| 尺寸 (高x宽x长) | 8.5 x 8.0 x 4.8 厘米 |
| 重量 | 174 克 |
可选配件
| 选项名称 | 描述 | 货号 |
|---|---|---|
| Lumic 校准套件 | Lumic 校准软件允许通过USB端口读取和写入仪器的重要参数。包含校准向导和坪区向导。套件含软件及USB线缆。 | 4519-865 |
| Lumic 配置套件 | Lumic 配置软件允许通过USB端口读写重要参数(不包含校准或坪区向导)。套件含配置软件及USB线缆。 | 4519-747 |
| 音频孔密封选项 | 降低音频输出音量。 | 4498-913 |
| 挡风玻璃支架 | 将仪器安装在车辆挡风玻璃上。 | 4498-682 |
| 仪表盘下支架 | 将仪器安装在车辆仪表盘下方。 | 4498-681 |
相关文档与支持
- 数据手册 (Data Sheet)
- 产品手册 (Product Manual)
- CE 证书 (CE Certificate)
- 固件更新:为使用最新的 Lumic 软件,可能需要更新仪器固件(所有新仪器均兼容最新版本)。



