

Ludlum 48-3100 (Model 2241-2i/2) 内置探测器数字定标率计
品牌: ludlum
型号: Model 2241-2i/2
Ludlum Model 2241-2i/2 (货号48-3100) 是一款通用型数字计数率仪,内置定标器和能量补偿GM管(量程达1 R/hr)。支持自动量程、可调报警、宽范围高压及外部探测器接入,配备清晰的LCD显示屏与RS-232接口,适用于通用辐射巡测与总计数应用。
产品详情
产品概述
Ludlum Model 2241-2i/2(货号:48-3100)是一款通用型数字计数率仪,内置定标器,可在用户指定的时间段内提供定时计数。该仪器内置一个能量补偿型GM管,量程高达 1 R/hr。前面板开关允许用户在内部GM探测器和通过电缆连接的外部探测器之间进行选择。
LCD显示屏以四位移动小数格式显示读数,并伴随多种测量单位和操作/警报图标。LCD背光可激活并在用户可调的时间间隔内保持亮起。该仪器在计数率仪和定标器模式下均具有可调的警报和报警设定点。前面板控制包括用于选择关闭、计数率仪模式和定标器模式的旋转开关;音频开/关、快/慢响应时间和探测器选择开关;以及用于激活LCD背光、重置计数或确认警报的按钮。校准、用户配置的警报、定标器计数间隔和探测器设置可通过内部开关板或RS-232串行接口连接PC进行配置。
主要特点
- 带内置定标器的数字计数率仪
- 自动量程
- 内置GM探测器,量程达 1 R/hr
- 可连接第二个外部探测器
- 可调警报
- 宽范围高压
- 超量程与过载保护
技术规格
| 指示用途 | 通用巡测、总计数 |
|---|---|
| 内置探测器 | 能量补偿GM管 量程:0.1 mR/hr 至 1 R/hr |
| 兼容外部探测器 | GM、正比计数管、闪烁体 |
| 探测器设置 | 2种 |
| 线性度 | 读数在真实值的10%以内 |
| 显示屏 | 4位LCD显示屏,数字高度1.3 cm (0.5 in.),带有显示单位、警报、报警、低电量、探测器过载、计数溢出和定标器计数的独立指示器 |
| 显示范围 | 自动量程:
|
| 背光 | 按钮激活 |
| 计数率仪 | 选择开关处于RATE位置时,可以 R/hr、Sv/h、cpm 或 cps 显示 |
| 定标器 | 1 至 9999 秒可调(1秒间隔) |
| 探测器开关 | INT/EXT(内部/外部)开关 |
| 警报/报警 | 通过显示屏指示和声音提示 |
| 高压 | 200 至 2400 V |
| 甄别器 | 2 至 100 mV 可调 |
| 甄别器调节 | 1个 |
| 温度范围 | -20 至 50 ºC (-4 至 122 ºF) |
| RS-232端口 | 提供两种输出格式:二进制输出或ASCII输出。ASCII输出格式选项需要更改固件 (PN 4408-192)。 |
| 电源 | 2节"D"型电池,位于外部可访问的密封隔间内 |
| 电池寿命 | 碱性电池通常可使用200小时(LCD上有低电量警告) |
| 尺寸 (高 x 宽 x 长) | 16.5 x 8.9 x 21.6 cm (6.5 x 3.5 x 8.5 in.) |
| 重量 | 1.6 kg (3.5 lb),含电池 |
可调参数
以下参数通过可拆卸的开关板为每个探测器进行调节。初始设置和校准完成后,可以移除开关板而不影响仪器的正常运行。
| 背光"ON"时间 | 激活后背光保持"ON"状态的时间:5、15、30、60、90、120、180或240秒。 |
|---|---|
| 设置最小显示值 | 允许固定自动量程显示的下限。例如,可设置显示屏不显示小于 1 mR/hr 的值。 |
| RS-232数据导出模式 | 启用或禁用RS-232端口的二进制导出模式。启用时,每2秒导出一次二进制数据。 |
| RS-232探测器设置模式 | 允许通过RS-232端口输入探测器参数。 |
| 波特率 | 150、300、600、1200、2400、4800、9600或19200 bps。 |
| 探测器死时间补偿 | 0 至 9999 µs 可调。 |
| 校准常数 | 0.001 至 280 x 10^9 计数/显示单位可调。 |
| 显示单位 | 可以 R/hr、Sv/hr、cpm 或 cps 显示。 |
| 时基 | 可以秒或分钟显示。 |
| 音频分频 | 1、10、100或1000 事件/点击。 |
| 响应时间 |
|
| 计数率仪警报/报警 | 在每个探测器的有效范围内设置任意值。 |
| 定标器报警 | 1 至 999999 计数可调。 |
| 定标器计数时间 | 1 至 9999 秒可调。 |
选配件
| 选配件 | 描述 | 货号 |
|---|---|---|
| 肩带 | 可调节尼龙肩带。 | 4363-413 |
| 耳机插孔 | 为仪器添加耳机插孔。 | 4464-464 |
| 立体声/单声道耳机 | 可调节立体声/单声道耳机。 | 22-9313 |
替换件
| 描述 | 货号 |
|---|---|
| RS-232 电缆 (9针) | 8303-458 |
| RS-232 电缆 (25针) | 8303-459 |
| 仪表挡板 | 4408-051 |
| 数字显示屏 | 5408-259 |
| 卷边把手 | 4408-075 |
| 平边把手 | 4408-090 |



