

Ludlum 48-3628 Model 375P-3500 传送带辐射监测仪
品牌: ludlum
型号: Model 375P-3500
Ludlum Model 375P-3500 传送带辐射监测仪专为钢铁厂等工业设计,作为门禁监测系统的**道防线,用于检测传送带上废金属中可能隐藏的微弱放射源。系统采用高灵敏度塑料闪烁体探测器,结合Model 375P控制器,提供**的检测性能与可靠性,有效防止放射性物质污染,避免高昂的清理成本与罚款。
产品详情
产品概述
保护钢铁厂免受松散放射源污染需要高度警惕,一旦失败可能导致数百万的罚款和清理费用。Ludlum 传送带辐射监测仪通过增加第二道防线提供额外保障。虽然入口处的门禁监测系统能有效拦截大部分放射源,但在面对大型负载深处高度屏蔽的微弱放射源时,其检测能力可能达到极限。传送带辐射监测仪的巨大优势在于,它允许辐射探测器在高度受控的条件下,距离每块废金属仅几英寸而非几英尺进行扫描。这种扫描方式提供了最佳的几何条件,大大提高了检测微弱放射源的概率。
核心特点
电子设备:
- 用户可调报警设置
- 电子设备安装在 NEMA 4X 外壳中,配有外部复位按钮
- 透明观察窗
- 配备主继电器,可用于在报警时停止传送带,或连接可选的红色报警频闪灯
- 24小时电池备份(在非报警条件下)
探测器:
- 大尺寸塑料闪烁体探测器
- 高灵敏度
- 工业级设计
- 防风雨、铅屏蔽外壳
系统组成与可选配件
系统包含:
- 1台 Model 375P 电子设备
- 1个 57.4 L (3500 in3) 塑料探测器,配 15.2 m (50 ft) 电缆
- 1个 10 µCi 检查源
可选配件:
- 12.7 cm (5 in.) 直径红色报警频闪灯,配 15 m (50 ft) 电缆
- 40列日期/时间打印机
- Model 271 有线远程显示器
- 以太网套件
技术规格
| 指示用途 | 监测放射性物质 |
|---|---|
| 探测器 | 1个 57.4升 (3500 in3) 塑料闪烁体探测器,带 0.32 cm (0.125 in.) 铅屏蔽,防风雨外壳 |
| 显示屏 | 4位LED显示屏,数字高度 2 cm (0.8 in.) |
| 测量范围 | 0.1 至 9999 kcps |
| 线性度 | 读数在真实值的10%以内 |
| 状态指示 | 绿灯,仪器正常运行 |
| Sigma报警 | 红色报警灯和可调声音提示,可设置在 0.0 至 999 sigma 之间的任意点 |
| Sum报警 | (用于双探测器系统)红色报警灯和可调声音提示,可设置在 0.0 至 9999 kcps 之间的任意点 |
| 报警响应时间 | 2秒或更短,基于内部拨码开关设置 |
| 探测器故障 | 红灯和声音提示(61 cm处大于68 dB),指示探测器无计数或仪器故障 |
| 低电量 | 黄灯,指示电池剩余电量不足2小时(交流电源关闭时) |
| 超量程 | 指示测量的辐射场超过仪器计数范围(显示屏显示“——”) |
| 继电器输出 | 报警时提供主电源(120或240 Vac)输出 |
| 数据输出 | 9针连接器,提供RS-232输出、信号接地、FAIL和ALARM信号(电流吸收),以及直接连接电池和接地 |
| 校准控制 | 可从仪器前面板访问(提供保护盖) |
| 温度范围 | -15 至 50 °C (5 至 122 °F);可认证在 -40 至 65 °C (-40 至 150 °F) 下运行 |
| 电源 | 95 至 135 Vac(可选 178 至 240 Vac),50 至 60 Hz 单相(小于 100 mA),内置6伏密封铅酸可充电电池 |
| 电池寿命 | 非报警状态下通常24小时;报警状态下12小时 |
| 电池充电 | 仪器连接交流电源并开启时,电池持续涓流充电 |
| 结构材质 | 不锈钢外壳配铝制门,白色粉末涂层饰面 |
| 环境等级 | 电子设备:IP51(配环境外壳时为IP66);探测器:IP66 |
| 尺寸 | 电子设备 (高x宽x长):26.2 x 24.6 x 3.3 cm;探测器 (高x宽x长):208 x 62 x 23 cm |
| 重量 | 电子设备:4.2 kg;探测器:295 kg |



