

Ludlum Model 215 (48-3695) Alpha表面污染监测站
品牌: ludlum
型号: Model 215
Ludlum Model 215 是一款独特的双用途Alpha表面污染检测系统,兼具固定式手部监测仪和移动式表面污染巡测仪功能。无需气体或线缆,内置大面积空气正比计数器,提供至少3小时的独立续航,操作简便,是手套箱及核设施环境的理想选择。
产品详情
产品概述
Ludlum Model 215 是一款独特的双用途 Alpha 表面污染检测系统,可同时作为固定式检测器和移动式巡测仪使用。在手套箱旁操作时,用户可将此创新设备用作固定式手部巡测仪;需要移动检测时,只需将其从充电座上取下,即可像其他移动式 Alpha 巡测仪一样使用。
这种便捷的集成探测器设计无需 P-10 计数气体或连接线缆,赋予用户在执行巡测任务时完全的自由度。大面积空气正比计数器探测器内置了电子元件、显示屏和镍氢(NiMH)可充电电池,在脱离充电座后至少可连续运行 3 小时。充电座可通过接口连接 PC,借助可选的应用程序方便地设置参数并运行高压坪曲线。
主要特点
- 双用途设计:兼具 Alpha 表面污染巡测仪与手部监测站功能。
- 独立运行:探测器可独立于支架运行,无需线缆束缚。
- 操作简便:无需 P-10 计数气体,即拿即用。
- 无需气体或线缆:提供极高的移动自由度与操作便利性。
技术规格
| 参数 | 规格说明 |
|---|---|
| 应用领域 | Alpha 表面污染巡测、带报警功能的手部监测 |
| 探测器类型 | 集成电子元件的 Alpha 空气正比计数器探头 |
| 窗口面积 | 有效面积:139 cm² (21.6 in²);开放面积:110 cm² (17.1 in²) |
| 窗口材质 | 0.4 mg/cm² 镀铝聚酯薄膜(Mylar),带铝制保护网(79% 开放率),可通过拆卸探头背面的六颗螺丝轻松更换 |
| 探测效率 (239Pu) | 10% |
| 探测器续航 | 断开充电器且充满电的情况下,非报警状态下至少运行 3 小时 |
| 探测器显示屏 | 红色 LED:Alpha 脉冲或持续报警;琥珀色 LED:内部故障或电量不足;绿色 LED:持续亮起表示正常,闪烁表示电量低 |
| 探测器音频 | 30.5 cm (12 in.) 处 85 dB,可编程调节至其他音量级别 |
| 工作电压 | 对海拔敏感,1950 Vdc(海平面)至 1775 Vdc(2.1 km / 7000 ft) |
| 计数器阈值设置 | -4 mV |
| 温度范围 | -20 至 50 °C (-4 至 122 °F) |
| 校准到期提示 | 超过校准日期时,琥珀色故障灯将亮起(实时时钟位于充电/校准座内) |
| 电源供应 | 探测器:内置 NiMH 电池,独立运行时提供 3 小时电量(非报警状态);充电座:+15 Vdc(最低 +12 Vdc,最高 +20 Vdc),最大电流 100 mA |
| 结构材质 | 导电塑料外壳,内部密封电子元件 |
| 尺寸 (高 x 宽 x 长) | 探测器:24.1 x 11.4 x 3.8 cm (9.5 x 4.5 x 1.5 in.);充电座:13.5 x 14.7 x 5.8 cm (5.3 x 5.8 x 2.3 in.) |
| 重量 | 探测器:0.54 kg (1.2 lb);充电座:0.50 kg (1.1 lb) |
可选配件
- Model 215 校准软件套件 (货号: 4110-217):用于校准 Model 215 仪器并访问仪器的各项高级功能设置。
相关文档
- 产品数据表 (Data Sheet)
- 产品用户手册 (Product Manual)
- Alpha 点源监测仪说明 (Alpha Spot Monitor)
- 探测器外形尺寸图 (Detector Outline Drawing)
- 充电座外形尺寸图 (Stand Outline Drawing)
- Ludlum 手部与足部监测仪对比表
备件清单
| 备件描述 | 货号 |
|---|---|
| Model 215 主板 (Main Board) | 5110-211 |
| Model 215-20 充电器电路板 (Charger Board) | 5110-142 |
| Model 215-20 控制器电路板 (Controller Board) | 5110-172 |
| Model 215 六角保护网 (Hex Screen) | 7110-114 |
| Model 215 聚酯薄膜窗口 (Window with Mylar) | 4110-112 |
| Model 215 探头外壳(不含电子元件) | 4110-111 |
| Model 215 电子元件(不含探头) | 4110-116 |
| Model 215 电子元件密封垫 (Electronics Gasket) | 7110-170 |
| Model 215-20 直流电源适配器(单插头) | 2311425 |
| Model 215 电源菊花链线缆 8英尺 | 8110-187 |



