

Ludlum Model 44-150 Series 高灵敏度伽马探测器
0
品牌: ludlum
型号: Model 44-150 Series
Ludlum Model 44-150系列(含44-150-1和44-150-3)是专为低水平伽马辐射检测设计的高灵敏度盖革-米勒(GM)探测器。该系列探测器可完美兼容各类通用巡测仪、定标器及区域监测仪,提供精准可靠的辐射监测解决方案。
产品详情
产品概述
Ludlum Model 44-150系列(包含Model 44-150-1和Model 44-150-3)是专为低水平伽马辐射检测设计的高灵敏度盖革-米勒(GM)探测器。该系列探测器可完美兼容各类通用巡测仪、定标器及区域监测仪,广泛应用于高灵敏度伽马辐射巡测领域,提供精准可靠的辐射监测解决方案。
型号对比与核心规格
| 参数名称 | Model 44-150-1 | Model 44-150-3 |
|---|---|---|
| 货号 | 47-3335-1 | 47-4039 |
| 主要用途 | 高灵敏度伽马巡测 | 高灵敏度伽马巡测 |
| 推荐配套仪器 | 通用巡测仪、定标器、区域监测仪 | 通用巡测仪、定标器、区域监测仪 |
| 探测器类型 | 4个卤素淬灭GM管,30 mg/cm² 不锈钢 | 3个能量补偿型卤素淬灭GM管,30 mg/cm² 不锈钢 |
| 线性范围 | 无DTC*:1至500 µSv/h (0.1至50 mR/hr) 有DTC*:1至2500 µSv/h (0.1至250 mR/hr) | 无DTC*:0.1至80 µSv/h (0.01至8 mR/hr) 有DTC*:0.1至800 µSv/h (0.01至80 mR/hr) |
| 典型灵敏度 (137Cs 伽马) | 400 cpm/µSv/h (4000 cpm/mR/hr) | 1350 cpm/µSv/h (13500 cpm/mR/hr) |
| 能量响应 | 能量依赖 | 60 keV 至 1.3 MeV 范围内偏差在 30% 以内 |
| 典型本底 (10 µR/hr 场) | 48 cpm | 300 cpm |
| 典型死时间 | 50 µs | 50 µs |
| 工作电压 | 550 Vdc | 900 Vdc |
| 输入灵敏度 | 30 mV ± 10 mV | 30 mV ± 10 mV |
| 温度范围 | -20 至 50 °C | -15 至 50 °C |
| 连接器 | C系列(防水探测器除外,其他连接器可定制) | C系列 |
| 外壳材质 | 铝制外壳,米色粉末涂层 | 铝制外壳,米色粉末涂层 |
| 尺寸 (直径 x 长度) | 4.8 x 11.7 cm | 4.8 x 36.2 cm |
| 重量 | 0.17 kg | 0.9 kg |
备注:*DTC(死时间校正,Dead Time Correction),部分仪器支持此功能。
相关文档
- Model 44-150-1 数据表 (Data Sheet)
- Model 44-150-3 数据表 (Data Sheet)
- Model 44-150-1 产品手册 (Product Manual)
- Model 44-150-3 产品手册 (Product Manual)



